Автоматические выдвижные столбы – болларды BFT (дорожные блокираторы) STOPPY
|
Автоматический выдвижной дорожный столб – боллард BFT – STOPPY и STOPPY L (с сигнальными огнями). Предназначен для перекрытия проезда без припятсвий пешеходам. Боллард очень эффективно блокирует проезд, рассчитан на интенсивную работу в условиях пониженных температур. Не боится снега, льда. грязи. Выдвижные столбы могут использоваться в антитеррорестических целях для эффективной и надежной защиты проезда.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЛАРДОВ BFT СЕРИИ STOPPY LAR:
| Наименование характеристики: | Боллард BFT STOPPY LAR![]() |
| Высота (мм) | 500 |
| Диаметр (мм) | 210 |
| Сопротивление фронтальному удару на высоте 200 мм | 5000 Дж |
| Нагрузка статистическая (поднят/опущен) (кг) | 300/15 000 |
| Нагрузка динамическая (при закрывании) (кг) | 100 |
| Привод | Реверсивный/электромеханический |
| Режим управления | Автоматический |
| Максимальное число циклов | 2 000/ 24 часа |
| Напряжение питания (В) | ~ 230/= 24 БУ |
| Мощность (Вт) | 280 |
| Максимальное время подъема/опускания | 6 сек. + замедление |
| Блок управления/количество управляемых боллардов | PERRSEO/ 4 шт. |
| Рабочая температура (*С) | от – 25 … до + 60 *С |
| Момент максимальный (Нм) | 700 |
| Вес (кг) | 90 |
| Класс защиты | IP 67 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЛАРДОВ BFT СЕРИИ STOPPY H LAR:
| Наименование характеристики: | Боллард BFT STOPPY H LAR![]() |
| Высота (мм) | 700 |
| Диаметр (мм) | 210 |
| Сопротивление фронтальному удару на высоте 200 мм | 5000 Дж |
| Нагрузка статистическая (поднят/опущен) (кг) | 300/15 000 |
| Нагрузка динамическая (при закрывании) (кг) | 100 |
| Привод | Реверсивный/электромеханический |
| Режим управления | Автоматический |
| Максимальное число циклов | 2 000/ 24 часа |
| Напряжение питания (В) | ~ 230/= 24 БУ |
| Мощность (Вт) | 280 |
| Максимальное время подъема/опускания | 9 сек. + замедление |
| Блок управления/количество управляемых боллардов | PERRSEO/ 4 шт. |
| Рабочая температура (*С) | от – 25 … до + 60 *С |
| Момент максимальный (Нм) | 700 |
| Вес (кг) | 90 |
| Класс защиты | IP 67 |
Болларды BFT с подогревом, специально адаптированы для России. Основными преимуществами данной модели является: встроенный подогрев электродвигателя и редуктора (стабильная работа при низких температурах (до – 40 *С); защита от кражи столба при помощи магнитного датчика; светодиодные сигнальные лампы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЛАРДОВ BFT СЕРИИ STOPPY H LAR С ПОДОГРЕВОМ:
| Наименование характеристики: | Боллард BFT STOPPY H LAR с подогревом
|
| Высота (мм) | 700 |
| Диаметр (мм) | 210 |
| Сопротивление фронтальному удару на высоте 200 мм | 5000 Дж |
| Нагрузка статистическая (поднят/опущен) (кг) | 300/15 000 |
| Нагрузка динамическая (при закрывании) (кг) | 100 |
| Привод | Реверсивный/электромеханический |
| Интенсивность использования | Интенсивное (промышленное) |
| Напряжение питания (двигателя), В | ~ 230 В, 50 Гц |
| Напряжение питания (питающее), В | ~ 230В, 50 Гц |
| Мощность (Вт) | 270 |
| Максимальное время подъема/опускания | 6 сек. + замедление |
| Блок управления/количество управляемых боллардов | PERRSEO/ 4 шт. |
| Рабочая температура (*С) | от – 40 … до + 60 *С |
| Защита (тепловая) | встроенная |
| Тип разблокировки | реверсивное устройство |
| Резервное питание | Stoppy Bat (опция) |
| Вес (кг) | 90 |
| Класс защиты | IP 67 |
Работа дорожного блокиратора (болларда) BFT в действии
СТОИМОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО СТОЛБА (БОЛЛАРДА) BFT STOPPY F:
|
|
Комплект стационарного столба (болларда) |
Количество |
Цена (в у.е.) |
|
Стационарный столб (боллард) BFT Stoppy F |
комплект |
840 |
СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДВИЖНОГО СТОЛБА (БОЛЛАРДА) BFT STOPPY:
|
|
Комплект выдвижного столба (болларда) |
Количество |
Цена (в у.е.) |
|
Базовый комплект автоматического выдвижного столба (болларда) BFT Stoppy |
комплект |
2423 |
СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДВИЖНОГО СТОЛБА С ЛАМПОЙ (БОЛЛАРДА) BFT STOPPY L:
|
|
Комплект выдвижного столба (болларда) |
Количество |
Цена (в у.е.) |
|
Базовый комплект автоматического выдвижного столба с лампой (болларда) BFT Stoppy L |
комплект |
2706 |
СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДВИЖНОГО СТОЛБА (БОЛЛАРДА) BFT STOPPY L С ПОДОГРЕВОМ:
|
|
Комплект выдвижного столба (болларда) |
Количество |
Цена (в у.е.) |
|
Базовый комплект автоматического выдвижного столба (болларда) BFT Stoppy L с подогревом |
комплект |
2986 |
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ СТОЛБОВ (БОЛЛАРДОВ) BFT STOPPY:
|
Наименование аксессуара |
Количество |
Цена (в у.е.) |
|
Блок управления столбом (поддерживает до 4-х столбов) BFT PERSEO 2 |
1 |
228 |
Цены указаны в у.е., по внутреннему курсу компании. Расчет производится в рублях.




