Рулонные ворота
Такие ворота устанавливаются в первую очередь в качестве внутренней и внешней защиты от сквозняков, пыли, теплоутечки. Принято считать, что рулонные ворота являются самой быстрой и эффективной защитой от пыли и отлично сохраняют как тепло, так и микроклимат в помещении. Основное отличие рулонные ворот от остальных типов – это скорость: скорость автоматических ворот колеблется от 0,15 до 0,2 м/с. Рулонные ворота закрываются со скоростью до 2,7 м/c.
~ Стандартные места установки скоростных рулонных ворот/
~ Высокая частота циклов открытия и закрытия в день.
~ Быстрое движение ворот.
~ Сохранение микроклимата, температурного режима и энергосбережение в помещение.
Чаще всего рулонные ворота устанавливается в зданиях с высокой интенсивностью движения для сокращения теплопотерь при открывании дверей и большом потоке входящих — выходящих служащих. Область применения рулонных ворот достаточно широка: складские помещения, различные терминалы, заводы и промышленные предприятия, морозильные камеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Характеристика | Величина параметра |
| Максимальный размер проема | 5 000 х 5 000 мм |
| Минимальный размер проема | 1 000 х 1 000 мм |
| Питание | 220 В 50 / 60 Гц |
| Напряжение управления | 24 В |
| Мощность электрического привода | 0,5 - 1,1 кВт |
| Блок управления | внешний |
| Класс защиты блока | IP55 |
| Максимальная скорость открывания / закрывания | 1...2 / 0,5... 1 м/с |
| Материал полотна | полиэстер с двумя слоями ПВХ изнутри / снаружи |
| Толщина непрозрачного материала | 0,7 мм |
| Толщина прозрачного материала | 2 мм |
| Рабочая температура | — 5 + 50 *С |
| Материал боковых стоек | алюминиевый сплав h = 2 мм |
| Максимальное давление | 4 кг /м2 |
| Ветровая нагрузка макс | 30 км / час |
| Стандартный цвет рамы | полотна |
| Белый RAL | 9010 |
| Зеленый RAL | 6001 |
| Синий RAL | 5002 |
| Красный RAL | 3002 |
| Желтый RAL | 1003 |
| Серебристый RAL | 9006 |
Дополнительное оборудование
Шнуровой выключатель. Сбоку над проемом монтируется специальный кронштейн длиной 1-1.5 метра, на котором установлен выключатель со свисающим шнуром.
Фотоэлементы устанавливаются на специальных столбиках перед проемом или сзади проема, реагируют на пересечение луча.
Дистанционное управление включает в себя встроенный приемник и 2 брелка передатчика.
Магнитная петля укладывается в углубление в полу, реагирует на проезд металлических погрузчиков, тележек, автомобилей, может устанавливаться с одной или с обеих сторон проема.
Дополнительная кнопочная панель устанавливается с обратной стороны проема ворот для дублирования основных кнопок блока управления.
Инфракрасный датчик-радар реагирует на приближение к зоне чувствительности людей или предметов.
Сигнальная лампа мигает во время движения полотна ворот вверх или вниз.
СТОИМОСТЬ СКОРОСТНЫХ РУЛОННЫХ ВОРОТ (ШИРИНА от 1 500 до 3 000 мм):
| Высота
|
Ширина | |||||||||||||||
| 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | |
| 1 800 | 2 603 | 2 620 | 2 636 | 2 653 | 2 670 | 2 687 | 2 703 | 2 720 | 2 737 | 2 753 | 2 770 | 2 787 | 2 804 | 2 820 | 2 837 | 2 854 |
| 1 900 | 2 617 | 2 633 | 2 650 | 2 667 | 2 682 | 2 699 | 2 715 | 2 731 | 2 748 | 2 764 | 2 780 | 2 797 | 2 813 | 2 829 | 2 846 | 2 862 |
| 2 000 | 2 632 | 2 648 | 2 665 | 2 681 | 2 698 | 2 714 | 2 730 | 2 747 | 2 763 | 2 780 | 2 796 | 2 812 | 2 829 | 2 845 | 2 862 | 2 878 |
| 2 100 | 2 647 | 2 663 | 2 679 | 2 696 | 2 711 | 2 728 | 2 744 | 2 760 | 2 776 | 2 793 | 2 809 | 2 825 | 2 841 | 2 857 | 2 874 | 2 890 |
| 2 200 | 2 662 | 2 678 | 2 695 | 2 711 | 2 727 | 2 744 | 2 760 | 2 777 | 2 793 | 2 809 | 2 826 | 2 842 | 2 858 | 2 875 | 2 891 | 2 907 |
| 2 300 | 2 678 | 2 694 | 2 711 | 2 727 | 2 744 | 2 760 | 2 776 | 2 793 | 2 809 | 2 825 | 2 842 | 2 858 | 2 875 | 2 891 | 2 907 | 2 924 |
| 2 400 | 2 694 | 2 710 | 2 726 | 2 742 | 2 758 | 2 774 | 2 790 | 2 806 | 2 822 | 2 838 | 2 854 | 2 870 | 2 887 | 2 903 | 2 919 | 2 935 |
| 2 500 | 2 700 | 2 717 | 2 733 | 2 750 | 2 766 | 2 783 | 2 799 | 2 816 | 2 833 | 2 850 | 2 866 | 2 883 | 2 899 | 2 916 | 2 933 | 2 949 |
| 2 600 | 2 714 | 2 731 | 2 747 | 2 764 | 2 781 | 2 797 | 2 814 | 2 830 | 2 847 | 2 864 | 2 880 | 2 897 | 2 914 | 2 930 | 2 947 | 2 964 |
| 2 700 | 2 730 | 2 747 | 2 763 | 2 780 | 2 796 | 2 813 | 2 830 | 2 846 | 2 863 | 2 879 | 2 896 | 2 912 | 2 929 | 2 946 | 2 963 | 2 979 |
| 2 800 | 2 746 | 2 763 | 2 779 | 2 796 | 2 813 | 2 829 | 2 846 | 2 863 | 2 879 | 2 896 | 2 912 | 2 929 | 2 946 | 2 962 | 2 979 | 2 996 |
| 2 900 | 2 761 | 2 778 | 2 795 | 2 811 | 2 828 | 2 845 | 2 862 | 2 878 | 2 895 | 2 912 | 2 929 | 2 945 | 2 962 | 2 979 | 2 996 | 3 012 |
| 3 000 | 2 777 | 2 794 | 2 811 | 2 827 | 2 844 | 2 861 | 2 878 | 2 895 | 2 911 | 2 928 | 2 945 | 2 962 | 2 979 | 2 995 | 3 012 | 3 029 |
| 3 100 | 2 793 | 2 810 | 2 827 | 2 844 | 2 860 | 2 877 | 2 894 | 2 911 | 2 928 | 2 945 | 2 962 | 2 978 | 2 995 | 3 012 | 3 029 | 3 628 |
| 3 200 | 2 809 | 2 826 | 2 843 | 2 860 | 2 877 | 2 894 | 2 911 | 2 927 | 2 944 | 2 961 | 2 978 | 2 995 | 3 012 | 3 029 | 3 627 | 3 644 |
| 3 300 | 2 825 | 2 842 | 2 859 | 2 875 | 2 892 | 2 909 | 2 926 | 2 943 | 2 960 | 2 976 | 2 993 | 3 010 | 3 027 | 3 627 | 3 643 | 3 657 |
| 3 400 | 2 841 | 2 858 | 2 875 | 2 892 | 2 909 | 2 926 | 2 942 | 2 959 | 2 976 | 2 993 | 3 010 | 3 027 | 3 626 | 3 642 | 3 657 | 3 673 |
| 3 500 | 2 855 | 2 872 | 2 889 | 2 907 | 2 924 | 2 941 | 2 958 | 2 975 | 2 993 | 3 010 | 3 027 | 3 626 | 3 641 | 3 657 | 3 673 | 3 689 |
| 3 600 | 2 872 | 2 889 | 2 906 | 2 924 | 2 941 | 2 958 | 2 975 | 2 992 | 3 010 | 3 027 | 3 044 | 3 641 | 3 655 | 3 672 | 3 688 | 3 704 |
| 3 700 | 2 889 | 2 908 | 2 926 | 2 945 | 2 964 | 2 982 | 3 001 | 3 019 | 3 038 | 3 034 | 3 640 | 3 655 | 3 671 | 3 688 | 3 703 | 3 719 |
| 3 800 | 2 904 | 2 923 | 2 941 | 2 960 | 2 979 | 2 997 | 3 016 | 3 034 | 3 053 | 3 488 | 3 655 | 3 671 | 3 686 | 3 702 | 3 719 | 3 734 |
| 3 900 | 2 921 | 2 940 | 2 959 | 2 977 | 2 996 | 3 015 | 3 034 | 3 052 | 3 071 | 3 489 | 3 670 | 3 686 | 3 701 | 3 718 | 3 733 | 3 750 |
| 4 000 | 2 938 | 2 957 | 2 976 | 2 995 | 3 015 | 3 034 | 3 053 | 3 072 | 3 664 | 3 490 | 3 685 | 3 701 | 3 716 | 3 733 | 3 749 | 3 766 |
| 4 100 | 2 953 | 2 973 | 2 993 | 3 013 | 3 033 | 3 053 | 3 073 | 3 666 | 3 680 | 3 491 | 3 701 | 3 718 | 3 732 | 3 750 | 3 766 | 3 782 |
| 4 200 | 2 971 | 2 991 | 3 011 | 3 031 | 3 052 | 3 072 | 3 092 | 3 681 | 3 695 | 3 492 | 3 717 | 3 732 | 3 748 | 3 766 | 3 781 | 3 798 |
| 4 300 | 2 989 | 3 009 | 3 029 | 3 048 | 3 068 | 3 088 | 3 681 | 3 696 | 3 711 | 3 493 | 3 732 | 3 748 | 3 764 | 3 781 | 3 798 | 3 813 |
| 4 400 | 3 005 | 3 026 | 3 046 | 3 066 | 3 086 | 3 106 | 3 696 | 3 712 | 3 726 | 3 494 | 3 747 | 3 764 | 3 779 | 3 797 | 3 813 | 3 830 |
| 4 500 | 3 023 | 3 044 | 3 064 | 3 084 | 3 104 | 3 124 | 3 711 | 3 727 | 3 741 | 3 495 | 3 763 | 3 779 | 3 795 | 3 812 | 3 829 | 3 846 |
| 4 600 | 3 040 | 3 062 | 3 083 | 3 105 | 3 126 | 3 709 | 3 727 | 3 743 | 3 757 | 3 496 | 3 779 | 3 796 | 3 811 | 3 829 | 3 846 | 3 862 |
| 4 700 | 3 058 | 3 080 | 3 102 | 3 123 | 3 145 | 3 725 | 3 743 | 3 759 | 3 773 | 3 496 | 3 795 | 3 812 | 3 828 | 3 845 | 3 862 | 3 879 |
| 4 800 | 3 076 | 3 099 | 3 121 | 3 144 | 3 728 | 3 741 | 3 759 | 3 775 | 3 790 | 3 497 | 3 812 | 3 828 | 3 844 | 3 862 | 3 879 | 3 896 |
| 4 900 | 3 095 | 3 117 | 3 139 | 3 161 | 3 744 | 3 757 | 3 775 | 3 791 | 3 806 | 3 498 | 3 828 | 3 845 | 3 861 | 3 879 | 3 896 | 3 913 |
| 5 000 | 3 112 | 3 135 | 3 169 | 3 182 | 3 760 | 3 773 | 3 791 | 3 807 | 3 823 | 3 499 | 3 845 | 3 862 | 3 878 | 3 896 | 3 913 | 3 930 |
Для ворот, размеры которых попадают выше выделенной границы используется привод HDFL 1-90 Привод скоростных ворот HDFL 1-90 KU-AF1eES.
Для ворот, размеры которых попадают ниже выделенной границы используется привод HDFL 2-90 Привод скоростных ворот HDFL 2-90 KU-AF1eES.
Для изготовления ворот с размерами больше 4500 как по ширине, так и по высоте требуется предварительная консультация конструктора.
СТОИМОСТЬ СКОРОСТНЫХ РУЛОННЫХ ВОРОТ (ШИРИНА от 3 000 до 4 500 мм):
| Высота | Ширина | |||||||||||||||
| 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | 4 400 | 4 500 | |
| 1 800 | 2 854 | 3 870 | 2 887 | 2 904 | 2 921 | 2 937 | 2 954 | 2 971 | 2 987 | 3 004 | 3 021 | 3 038 | 3 054 | 3 071 | 3 088 | 3 104 |
| 1 900 | 2 862 | 2 878 | 2 895 | 2 911 | 2 928 | 2 944 | 2 960 | 2 977 | 2 993 | 3 009 | 3 026 | 3 042 | 3 058 | 3 075 | 3 091 | 3 107 |
| 2 000 | 2 878 | 2 894 | 2 911 | 2 927 | 2 944 | 2 960 | 2 976 | 2 993 | 3 009 | 3 026 | 3 042 | 3 058 | 3 075 | 3 091 | 3 108 | 3 124 |
| 2 100 | 2 890 | 2 906 | 2 922 | 2 938 | 2 955 | 2 971 | 2 987 | 3 003 | 3 019 | 3 035 | 3 052 | 3 068 | 3 084 | 3 677 | 3 692 | 3 709 |
| 2 200 | 2 907 | 2 924 | 2 940 | 2 956 | 2 973 | 2 989 | 3 006 | 3 022 | 3 038 | 3 055 | 3 071 | 3 665 | 3 681 | 3 696 | 3 713 | 3 730 |
| 2 300 | 2 924 | 2 940 | 2 956 | 2 973 | 2 989 | 3 006 | 3 022 | 3 038 | 3 055 | 3 071 | 3 664 | 3 681 | 3 696 | 3 713 | 3 729 | 3 745 |
| 2 400 | 2 935 | 2 951 | 2 967 | 2 983 | 2 999 | 3 015 | 3 031 | 3 047 | 3 644 | 3 658 | 3 673 | 3 689 | 3 705 | 3 722 | 3 737 | 3 754 |
| 2 500 | 2 949 | 2 966 | 2 983 | 2 999 | 3 016 | 3 032 | 3 049 | 3 646 | 3 662 | 3 678 | 3 693 | 3 710 | 3 726 | 3 742 | 3 759 | 3 775 |
| 2 600 | 2 964 | 2 980 | 2 997 | 3 014 | 3 030 | 3 629 | 3 645 | 3 660 | 3 677 | 3 692 | 3 708 | 3 725 | 3 741 | 3 757 | 3 773 | 3 790 |
| 2 700 | 2 979 | 2 996 | 3 012 | 3 029 | 3 628 | 3 644 | 3 659 | 3 675 | 3 691 | 3 707 | 3 723 | 3 739 | 3 756 | 3 772 | 3 789 | 3 806 |
| 2 800 | 2 996 | 3 012 | 3 029 | 3 627 | 3 644 | 3 659 | 3 675 | 3 691 | 3 707 | 3 723 | 3 738 | 3 755 | 3 771 | 3 788 | 3 805 | 3 821 |
| 2 900 | 3 012 | 3 029 | 3 627 | 3 643 | 3 658 | 3 674 | 3 690 | 3 705 | 3 722 | 3 737 | 3 753 | 3 769 | 3 786 | 3 803 | 3 820 | 3 837 |
| 3 000 | 3 029 | 3 627 | 3 644 | 3 657 | 3 673 | 3 689 | 3 704 | 3 720 | 3 736 | 3 752 | 3 768 | 3 784 | 3 801 | 3 818 | 3 835 | 3 851 |
| 3 100 | 3 628 | 3 644 | 3 657 | 3 673 | 3 689 | 3 705 | 3 722 | 3 738 | 3 756 | 3 772 | 3 790 | 3 806 | 3 823 | 3 840 | 3 857 | 3 874 |
| 3 200 | 3 644 | 3 657 | 3 673 | 3 689 | 3 704 | 3 720 | 3 735 | 3 751 | 3 768 | 3 783 | 3 799 | 3 815 | 3 833 | 3 849 | 3 867 | 3 884 |
| 3 300 | 3 657 | 3 673 | 3 689 | 3 702 | 3 719 | 3 735 | 3 752 | 3 769 | 3 786 | 3 803 | 3 820 | 3 837 | 3 853 | 3 871 | 3 887 | 3 905 |
| 3 400 | 3 673 | 3 689 | 3 704 | 3 718 | 3 734 | 3 751 | 3 768 | 3 784 | 3 802 | 3 818 | 3 836 | 3 852 | 3 869 | 3 886 | 3 904 | 3 922 |
| 3 500 | 3 689 | 3 703 | 3 719 | 3 734 | 3 751 | 3 767 | 3 782 | 3 798 | 3 814 | 3 830 | 3 846 | 3 863 | 3 880 | 3 897 | 3 915 | 3 932 |
| 3 600 | 3 704 | 3 719 | 3 734 | 3 750 | 3 767 | 3 782 | 3 798 | 3 813 | 3 830 | 3 846 | 3 862 | 3 879 | 3 896 | 3 914 | 3 931 | 3 949 |
| 3 700 | 3 719 | 3 733 | 3 750 | 3 766 | 3 782 | 3 798 | 3 813 | 3 830 | 3 846 | 3 862 | 3 878 | 3 895 | 3 913 | 3 930 | 3 948 | 3 965 |
| 3 800 | 3 734 | 3 749 | 3 765 | 3 781 | 3 798 | 3 813 | 3 830 | 3 846 | 3 862 | 3 878 | 3 894 | 3 912 | 3 928 | 3 946 | 3 964 | 3 982 |
| 3 900 | 3 750 | 3 765 | 3 780 | 3 797 | 3 813 | 3 830 | 3 846 | 3 862 | 3 878 | 3 894 | 3 911 | 3 927 | 3 945 | 3 963 | 3 981 | 3 999 |
| 4 000 | 3 766 | 3 780 | 3 796 | 3 812 | 3 829 | 3 846 | 3 861 | 3 878 | 3 894 | 3 911 | 3 927 | 3 944 | 3 962 | 3 980 | 3 998 | 4 015 |
| 4 100 | 3 782 | 3 798 | 3 813 | 3 830 | 2 847 | 3 863 | 3 879 | 3 895 | 3 912 | 3 928 | 3 945 | 3 962 | 3 980 | 3 998 | 4 015 | 4 034 |
| 4 200 | 3 798 | 3 813 | 3 830 | 3 748 | 3 863 | 3 879 | 3 895 | 3 912 | 3 928 | 3 945 | 3 962 | 3 979 | 3 997 | 4 014 | 4 033 | 4 051 |
| 4 300 | 3 813 | 3 830 | 3 846 | 3 862 | 3 879 | 3 895 | 3 912 | 3 928 | 3 945 | 3 962 | 3 996 | 3 996 | 4 014 | 4 032 | 4 050 | 4 069 |
| 4 400 | 3 830 | 3 846 | 3 864 | 3 878 | 3 895 | 3 912 | 3 928 | 3 945 | 3 962 | 3 978 | 3 996 | 4 013 | 4 031 | 4 049 | 4 068 | 4 085 |
| 4 500 | 3 846 | 3 861 | 3 878 | 3 894 | 3 912 | 3 928 | 3 945 | 3 962 | 3 978 | 3 996 | 4 012 | 4 030 | 4 048 | 4 066 | 4 084 | 4 103 |
| 4 600 | 3 862 | 3 878 | 3 895 | 3 911 | 3 929 | 3 946 | 3 962 | 3 979 | 3 996 | 4 013 | 4 030 | 4 048 | 4 066 | 4 084 | 4 103 | 4 121 |
| 4 700 | 3 879 | 3 895 | 3 912 | 3 928 | 3 946 | 3 963 | 3 980 | 3 996 | 4 013 | 4 031 | 4 048 | 4 065 | 4 084 | 4 102 | 4 121 | 4 139 |
| 4 800 | 3 896 | 3 912 | 3 929 | 3 946 | 3 963 | 3 980 | 3 997 | 4 014 | 4 031 | 4 049 | 4 066 | 4 083 | 4 102 | 4 120 | 4 139 | 4 158 |
| 4 900 | 3 913 | 3 929 | 3 946 | 3 963 | 3 981 | 3 998 | 4 015 | 4 032 | 4 049 | 4 067 | 4 084 | 4 102 | 4 120 | 4 138 | 4 157 | 4 176 |
| 5 000 | 3 930 | 3 946 | 3 963 | 3 980 | 3 998 | 4 015 | 4 032 | 4 049 | 4 066 | 4 085 | 4 102 | 4 120 | 4 139 | 4 157 | 4 176 | 4 195 |
Для ворот, размеры которых попадают выше выделенной границы используется привод HDFL 1-90 Привод скоростных ворот HDFL 1-90 KU-AF1eES.
Для ворот, размеры которых попадают ниже выделенной границы используется привод HDFL 2-90 Привод скоростных ворот HDFL 2-90 KU-AF1eES.
Для изготовления ворот с размерами больше 4500 как по ширине, так и по высоте требуется предварительная консультация конструктора.
СТОИМОСТЬ СКОРОСТНЫХ РУЛОННЫХ ВОРОТ (ШИРИНА от 4 500 до 5 000 мм):
| Высота | Ширина | ||||
| 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | |
| 1 800 | 3 121 | 3 138 | 3 155 | 3 171 | 3 188 |
| 1 900 | 3 124 | 3 140 | 3 724 | 3 741 | 3 759 |
| 2 000 | 3 710 | 3 727 | 3 744 | 3 761 | 3 779 |
| 2 100 | 3 726 | 3 743 | 3 760 | 3 777 | 3 795 |
| 2 200 | 3 747 | 3 764 | 3 781 | 3 798 | 3 816 |
| 2 300 | 3 762 | 3 780 | 3 797 | 3 814 | 3 832 |
| 2 400 | 3 771 | 3 788 | 3 806 | 3 823 | 3 841 |
| 2 500 | 3 793 | 3 810 | 3 828 | 3 845 | 3 863 |
| 2 600 | 3 807 | 3 825 | 3 843 | 3 860 | 3 878 |
| 2 700 | 3 823 | 3 841 | 3 858 | 3 876 | 3 894 |
| 2 800 | 3 839 | 3 857 | 3 874 | 3 892 | 3 910 |
| 2 900 | 3 855 | 3 872 | 3 890 | 3 908 | 3 927 |
| 3 000 | 3 869 | 3 887 | 3 905 | 3 923 | 3 942 |
| 3 100 | 3 892 | 3 910 | 3 928 | 3 946 | 3 965 |
| 3 200 | 3 902 | 3 920 | 3 938 | 3 956 | 3 975 |
| 3 300 | 3 923 | 3 941 | 3 960 | 3 978 | 3 997 |
| 3 400 | 3 940 | 3 958 | 3 977 | 3 995 | 4 014 |
| 3 500 | 3 951 | 3 969 | 3 988 | 4 006 | 4 025 |
| 3 600 | 3 967 | 3 986 | 4 005 | 4 023 | 4 042 |
| 3 700 | 3 984 | 4 003 | 4 021 | 4 040 | 4 059 |
| 3 800 | 4 001 | 4 019 | 4 038 | 4 057 | 4 076 |
| 3 900 | 4 017 | 4 036 | 4 055 | 4 074 | 4 093 |
| 4 000 | 4 034 | 4 053 | 4 072 | 4 091 | 4 111 |
| 4 100 | 4 053 | 4 072 | 4 091 | 4 110 | 4 130 |
| 4 200 | 4 070 | 4090 | 4 109 | 4 128 | 4 148 |
| 4 300 | 4 088 | 4 107 | 4 127 | 4 146 | 4 166 |
| 4 400 | 4 105 | 4 124 | 4 144 | 4 163 | 4 183 |
| 4 500 | 4 122 | 4 142 | 4 161 | 4 181 | 4 201 |
| 4 600 | 4 141 | 4 160 | 4 180 | 4 200 | 4 220 |
| 4 700 | 4 159 | 4 179 | 4 199 | 4 219 | 4 239 |
| 4 800 | 4 178 | 4 197 | 4 217 | 4 238 | 4 258 |
| 4 900 | 4 196 | 4 216 | 4 236 | 4 257 | 4 277 |
| 5 000 | 4 215 | 4 235 | 4 255 | 4 276 | 4 296 |
Для ворот, размеры которых попадают выше выделенной границы используется привод HDFL 1-90
Привод скоростных ворот HDFL 1-90 KU-AF1eES.
Для ворот, размеры которых попадают ниже выделенной границы используется привод HDFL 2-90 Привод скоростных ворот HDFL 2-90 KU-AF1eES.
Для изготовления ворот с размерами больше 4500 как по ширине, так и по высоте требуется предварительная консультация конструктора.
ОПЦИИ СКОРОСТНЫХ РУЛОННЫХ ВОРОТ:
| Вид | Артикул | Цена у.е. пог. м | |
| Ряд полукруглых окон h = 400 мм | SVR — 400 | 25,4 | |
| Панель прозрачная h = 400 мм | SVP — 400 | 34,3 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ РУЛОННЫХ ВОРОТ:
| Вид | Артикул | Цена у.е. |
| Датчик-радар BFR2 (FAAC) | 785180 | 192,86 |
| Детектор магнитной петли 1-но канальный (FAAC) | FG1 | 120,12 |
| Детектор магнитной петли 2-х канальный (FAAC) | FG2 | 216 |
| Фотоэлементы (передатчик, приемник) 20 м (FAAC) | SAFEBEAM | 32,29 |
| Комплект выключателя шнурового (L= 1 500) 1 стор. | SVBШ | 87 |
| Панель кнопочная для скоростных ворот | SVПК | 39 |
| Лампа сигнальная 220 В (FAAC) | FAAC LIGHT | 16,66 |
Цены указаны в у.е., по внутреннему курсу компании. При заказе оборудования на общую сумму свыше 10 000 у.е. действует 10 % скидка от общей суммы. Расчет производится в рублях.
Рулонные ворота: конструкция и особенности
Поставляемые «Технолоджи Групп» рулонные ворота представляют собой плотный полиэстер с прозрачными вставками для внешнего обзора. Профиль рулонных ворот изготовлен из надёжного алюминиевого сплава, в нижней части для обеспечения дополнительной безопасности отсутствуют твёрдые элементы. Герметичность по всему периметру каркаса и строго вертикальное сматывание полотна рулонных ворот обеспечивает увеличение свободного пространства в помещении.
Специалисты «Технолоджи Групп» осуществляют быстрый высококачественный монтаж рулонных ворот. Подъёмный механизм рулонных ворот может быть основан на электроприводе и вынесен на отдельный пульт управления. На случай отключения электроэнергии рулонные ворота снабжены ручным механизмом. Ворота поднимаются быстро и бесшумно.
Рулонные ворота позволяют варьировать размер полотна, тип привода и автоматики.
Поставляемые «Технолоджи Групп» ворота отличаются высоким качеством и надёжностью профилей, соответствием европейским и российским стандартам, материалом и комплектующими частями, предполагающие длительную эксплуатацию без замены отдельных частей.










